E3DC S10 SE 13 mit 11,20 KWH Speicherkapazität & Notstromfunktion in Riedlingen
Huawei Speicher 13,8 KWH Speicherkapazität in Bad Sauglau
E3DC S10 X Compact 11,2 KWH Speicherkapazität & Notstromfunktion in Bierstetten
E3DC S10 E12 COMPACT mit 8,75 KWH
E3DC S10 E12 5,28 kWh mit Standfuss
E3DC S10 E12 6,9 kWh mit Wandhalterung
E3DC S10 E12 6,9 kWh mit Wandhalteung
E3DC S10 E12 9,2 kWh mit kurzen Standfuss
E3DC S10 E12 11,5 kWh mit Wandhalterung
E3DC S10 E12 Blackline 10,56 kWh 2
E3DC S10 E12 Blackline 10,56 kWh
E3DC S10 Mini Blackline 6,9 kWh 2
E3DC S10 Mini Blackline 6,9 kWh 3
E3DC S10 Mini Blackline 6,9 kWh 4
E3DC S10 Mini Blackline 6,9 kWh
Tesla Powerwall2 AC 13,5 kWh 2
Tesla Powerwall2 AC 13,5 kWh